PR_avg	std_err	count
0.217	0.038	77
0.295	0.010	1154
0.301	0.016	533
0.262	0.020	326
0.242	0.018	417
0.322	0.016	541
NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN


PR_avg	std_err	count
NaN	NaN	0
0.276	0.018	489
0.307	0.015	661
0.353	0.015	624
0.373	0.012	986
0.426	0.013	793
NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN


PR_avg	std_err	count
-0.003	0.000	1
0.268	0.040	74
0.305	0.024	204
0.190	0.018	329
0.261	0.011	940
0.271	0.008	1883
NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN


PR_avg	std_err	count
NaN	NaN	0
0.210	0.033	133
0.250	0.019	379
0.333	0.016	532
0.264	0.010	1324
0.303	0.007	2691
NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN
